Criterios | TIPO GATO HIDRAULICO | TIPO ACORDEON | TIPO CARRUCHA | TIPO POLIPASTO | MOTOR ELECTRICO |
Factibilidad técnica (S/N) | S | S | S | S | |
Cumple con los requerimientos del cliente (30) | 15 | 20 | 1 | 15 | |
Costo (20) | 15 | 5 | 20 | 3 | |
Factibilidad de fabricación (15) | 15 | 10 | 15 | 15 | |
Facilidad de mantenimiento (10) | 5 | 4 | 10 | 3 | |
Facilidad de uso (10) | 8 | 9 | 7 | 5 | |
Resistencia al desgaste (5) | 5 | 3 | 5 | 3 | |
TOTAL | 63 | 51 | 58 | 44 | 31 |
¡Bienvenido! Este es el blog del grupo 7 de metodología del diseño. Nuestro Proyecto Final es un colector de latas de aluminio que será colocado en diversas áreas de la USB. Estamos compitiendo por obtener el mejor diseño,¡Apoyanos!
23/6/11
TOMA DE DECISIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario